Time | PROB | หุ้น | จุดพักตัว(fibo) | Volume |
---|---|---|---|---|
10:41 | 69.05% | TTB | 1.87 (38) | เยอะ |
10:02 | 57.14% | KTB | 22.42 (38) | เยอะ |
10:18 | 57.14% | MEDEZE | 9.53 (38) | เยอะ |
10:16 | 57.14% | FE | 191.33 (38) | เยอะ |
11:30 | 57.14% | AMATA | 27.37 (38) | เยอะ |
10:35 | 54.76% | BCP | 34.02 (38) | เยอะ |
11:16 | 54.76% | NRF | 0.68 (38) | เยอะ |
14:38 | 54.76% | MAGURO | 20.66 (38) | เยอะ |
10:02 | 52.38% | KWC | 333.25 (38) | เยอะ |
10:24 | 52.38% | ACC | 0.51 (38) | เยอะ |
11:16 | 52.38% | PLUS | 5.02 (38) | เยอะ |
11:32 | 52.38% | CFARM | 0.79 (38) | เยอะ |
11:32 | 52.38% | TBN | 7.3 (38) | เยอะ |
11:31 | 52.38% | TVDH | 0.17 (61) | เยอะ |
11:15 | 52.38% | CNT | 0.93 (38) | เยอะมาก |
11:40 | 52.38% | BBL | 154.35 (38) | เยอะ |
11:00 | 52.38% | CIMBT | 0.43 (38) | เยอะ |
12:15 | 52.38% | BEC | 3.97 (38) | เยอะมาก |
14:22 | 52.38% | KKP | 53.49 (38) | เยอะ |
15:02 | 52.38% | PQS | 2.22 (38) | เยอะ |
[Tutorial] วิธีการใช้งานระบบหุ้น Realtime - TradingPlanofGokU
หมายเหตุ (รอบการอัพเดทช่วงเวลาตลาดเปิด 10.00 - 16.30)
TIME = เวลาที่หุ้นเข้าระบบครั้งแรก
PROB = ความน่าจะเป็นที่จะขึ้นต่อ (ยิ่ง % เยอะ ยิ่งดี)
พื้นหลังสีเขียว = PROB > 50%
จุดพักตัวตามหลัก Fibonacci = ดำ(38) -> น้ำเงิน(50) -> แดง(61) -> แดงเข้ม(78)
** หน้านี้จะทำ Refresh ทุกๆ 30 วินาที **
แนวต้านราคา (วัน) = กำลังจะทดสอบแนวต้านราคากี่วัน
แนวต้านวอลุ่ม = แนวต้านของ Volume 200 วัน
ZOF (Zone of Float) = กรอบของการเล่นที่มีนัยสำคัญ
* ดูกราฟประกอบก่อนเทรดทุกครั้ง หาจุดพักตัว, จุดStoploss, Money Management *